
高校生の皆さまへ
高校生は、入校する月によって教習料金が異なります。早期のご入校がオススメです。
高校生は入校許可証が必要です!
高校生は入校許可証が必要です!
各高校より、入校許可証が発行されると思いますので入校の手続き時に受付に渡してください。よろしくお願い致します。
Price list
料金一覧
一般普通車教習料金表 (令和7年4月施行)
一般昼 教習時間 11:00〜17:30 | 技能 | 学科 | 教習料金 | 申請料 | 合計 | |
MT車 | 新規 | 34 | 26 | 295,300 (税込 324,830) | 4,800 | 329,630 |
原付持 | 34 | 26 | 292,300 (税込 321,530) | 4,800 | 326,330 | |
自二持 | 32 | 2 | 227,000 (税込 249,700) | 4,800 | 254,500 | |
大特持 | 26 | 5 | 201,700 ( | 4,800 | 226,670 | |
AT車 | 新規 | 31 | 26 | 279,100 (税込 307,010) | 4,800 | 311,810 |
原付持 | 31 | 26 | 276,100 (税込 303,710) | 4,800 | 308,510 | |
自二持 | 29 | 2 | 210,800 (税込 231,880) | 4,800 | 236,680 | |
※昼コースの時間外に技能教習を受けた場合、時間外料として1時間税込1,200円頂きます
※申請料は非課税です
一般フリー 教習時間 11:00~19:30 | 技能 | 学科 | 教習料金 | 申請料 | 合計 | |
MT車 | 新規 | 34 | 26 | 312,300 (税込 343,530) | 4,800 | 348,330 |
原付持 | 34 | 26 | 309,300 (税込 340,230) | 4,800 | 345,030 | |
自二持 | 32 | 2 | 243,000 (税込 267,300) | 4,800 | 272,100 | |
大特持 | 26 | 5 | 214,700 (税込 236,170) | 4,800 | 240,970 | |
AT車 | 新規 | 31 | 26 | 294,600 (税込 324,060) | 4,800 | 328,860 |
原付持 | 31 | 26 | 291,600 (税込 320,760) | 4,800 | 325,560 | |
自二持 | 29 | 2 | 225,300 (税込 247,830) | 4,800 | 252,630 | |
※1時限の補修(追加)料は税込5,400円です
※申請料は非課税です
※申請料は非課税です
特別コース 教習時間 11:00~19:30 | 年齡/科目 | 教習料金AT | 申請料 | 合計 |
~39歳まで | 359,400 (税込 395,340) | 4,800 | 400,140 | |
40歳~ | 391,800 (税込 430,980) | 4,800 | 435,780 |
※MT希望の場合は、上記合計金額プラス33,000円(税込)です
※特別コースは補修(追加)料金は頂きません
※特別コースは補修(追加)料金は頂きません
準中型自動車料金表 (令和7年3月施行)
昼間コース 11:00~17:30 | 技能 | 学科 | 教習料金 | 検定申請料 | 合計 | |
MT車 | 新規 | 41 18-23 | 27 | 371,100 (税込 408,210) | 4,550 | 412,760 |
原付持 | 41 18-23 | 27 | 368,100 (税込 404,910) | 4,550 | 409,460 | |
自二持 | 39 16-23 | 3 | 299,000 (税込 328,900) | 4,550 | 333,450 | |
普通車持 | 13 4-9 | 1 | 135,600 (税込 149,160) | 4,550 | 153,710 | |
フリーコース | 技能 | 学科 | 教習料金 | 検定申請料 | 合計 | |
MT車 | 新規 | 41 18-23 | 27 | 391,600 (税込 430,760) | 4,550 | 435,310 |
原付持 | 41 18-23 | 27 | 388,600 (税込 427,460) | 4,550 | 432,010 | |
自二持 | 39 16-23 | 3 | 318,500 (税込 350,350) | 4,550 | 354,900 | |
普通車持 | 13 4-9 | 1 | 142,100 (税込 156,310) | 4,550 | 160,860 | |
※追加・補修料金は6,200円です
※申請料は非課税です
※お手続き&ご入金は前日までにお願いします
平成29年3月12日準中型自動車導入
車種 | 年齢 | 乗車定員 | 車両総重量 | 最大積載量 | 備考 |
普通自動車 | 18 | 10人以下 | 3.5トン未満 | 2トン未満 | |
準中型自動車 | 18 | 10人以下 | 7.5卜ン未満 | 4.5トン未満 | |
中型自動車 | 20 | 29人以下 | 11トン未満 | 6.5卜ン未満 | 普通免許等保有通算2年以上 |
中型自動車 | 21 | 30人以上 | 11トン以上 | 6.5トン以上 | 普通免許等保有通算3年以上 |
中型自動車料金表 (令和7年3月施行)
昼間コース 11:00~17:30 | 技能 | 学科 | 教習料金 | 検定申請料 | 合計 |
普通車MT持 | 15 7-8 | 1 | 166,700 (税込 183,370) | 4,550 | 187,920 |
普通車AT持 | 19 11-8 | 1 | 194,700 (税込 214,170) | 4,550 | 218,720 |
準中型持 | 9 5-4 | 0 | 122,500 (税込 134,750) | 4,550 | 139,300 |
準中型持 (5トン限定) | 11 5-6 | 1 | 138,700 (税込 152,570) | 4,550 | 157,120 |
フリーコース | 技能 | 学科 | 教習料金 | 検定申請料 | 合計 |
普通車MT持 | 15 7-8 | 1 | 175,700 (税込 193,270) | 4,550 | 197,820 |
普通車AT持 | 19 11-8 | 1 | 206,100 (税込 226,710) | 4,550 | 231,260 |
準中型持 | 9 5-4 | 0 | 127,900 (税込 140,690) | 4,550 | 145,240 |
準中型持 (5トン限定) | 11 5-6 | 1 | 145,300 (税込 159,830) | 4,550 | 164,380 |
※追加・補修料金は7,000円です
※申請料は非課税です
※ご入金&お手続きは入校日前日までにお願いします
自動二輪·限定解除(審査)教習料金 (令和7年4月施行)
普通自動二輪
昼間コース 技能教習時間 11:00~17:30 | 技能 | 学科 | 教習料金 | 検定申請料 | 合計 | |
MT自二 | 新規 | 19 | 26 | 160,300 (税込 176,330) | 1,850 | 178,180 |
普通車持 | 17 | 1 | 96,300 (税込 105,930) | 1,850 | 107,780 | |
AT自二 | 新規 | 15 | 26 | 145,100 (税込 159,610) | 1,850 | 161,460 |
普通車持 | 13 | 1 | 81,100 (税込 89,210) | 1,850 | 91,060 | |
フリーコース 技能教習時間 11:00~19:30 | 技能 | 学科 | 教習料金 | 検定申請料 | 合計 | |
MT自二 | 新規 | 19 | 26 | 169,800 (税込 186,780) | 1,850 | 188,630 |
普通車持 | 17 | 1 | 105,100 (税込 115,610) | 1,850 | 117,460 | |
AT自二 | 新規 | 15 | 26 | 152,600 (税込 167,860) | 1,850 | 169,710 |
普通車持 | 13 | 1 | 87,900 (税込 96,690) | 1,850 | 98,540 | |
※二輪車補修・追加料金1時限当り税込3,800円
※申請料は非課税です
※ご入金&お手続きは入校日前日までにお願いします
小型限定自動二輪
昼間コース 技能教習時間 11:00~17:30 | 技能 | 学科 | 教習料金 | 検定申請料 | 合計 | |
MT 小型限定二輪 | 新規 | 12 | 26 | 133,700 (税込 147,070) | 1,850 | 148,920 |
普通車持 | 10 | 1 | 69,700 (税込 76,670) | 1,850 | 78,520 | |
AT 小型限定二輪 | 新規 | 9 | 26 | 122,300 (税込 134,530) | 1,850 | 136,380 |
普通車持 | 8 | 1 | 62,100 (税込 68,310) | 1,850 | 70,160 | |
フリーコース 技能教習時間 11:00~19:30 | 技能 | 学科 | 教習料金 | 検定申請料 | 合計 | |
MT 小型限定二輪 | 新規 | 12 | 26 | 139,700 (税込 153,670) | 1,850 | 155,520 |
普通車持 | 10 | 1 | 75,000 (税込 82,500) | 1,850 | 84,350 | |
AT 小型限定二輪 | 新規 | 9 | 26 | 126,800 (税込 139,480) | 1,850 | 141,330 |
普通車持 | 8 | 1 | 66,400 (税込 73,040) | 1,850 | 74,890 | |
※二輪車補修・追加料金1時限当り税込3,800円
※申請料は非課税です
※ご入金&お手続きは入校日前日までにお願いします
審査·限定解除
昼間コース 技能教習時間 11:00~17:30 | 技能 | 学科 | 教習料金 | 検定申請料 | 合計 |
普通車AT限定解除 | 4 | 0 | 52,500 (税込 57,750) | 0 | 57,750 |
普自二AT限定解除 | 5 | 0 | 45,900 (税込 50,490) | 0 | 50,490 |
小自二限定解除 | 5 | 0 | 45,900 (税込 50,490) | 0 | 50,490 |
準中型限定解除(5t) | 4 | 0 | 58,700 (税込 64,570) | 0 | 64,570 |
準中型限定解除(5t・AT) | 8 | 0 | 83,500 (税込 91,850) | 0 | 91,850 |
中型限定解除(8t) | 5 | 0 | 73,900 (税込 81,290) | 0 | 81,290 |
中型限定解除(8t・AT) | 9 | 0 | 101,900 (税込 112,090) | 0 | 112,090 |
フリーコース 技能教習時間 11:00~19:30 | 技能 | 学科 | 教習料金 | 検定申請料 | 合計 |
普通車AT限定解除 | 4 | 0 | 54,500 (税込 59,950) | 0 | 59,950 |
普自二AT限定解除 | 5 | 0 | 48,400 (税込 53,240) | 0 | 53,240 |
小自二限定解除 | 5 | 0 | 48,400 (税込 53,240) | 0 | 53,240 |
準中型限定解除(5t) | 4 | 0 | 60,700 (税込 66,770) | 0 | 66,770 |
準中型限定解除(5t・AT) | 8 | 0 | 87,500 (税込 96,250) | 0 | 96,250 |
中型限定解除(8t) | 5 | 0 | 76,900 (税込 84,590) | 0 | 84,590 |
中型限定解除(8t・AT) | 9 | 0 | 107,300 (税込 118,030) | 0 | 118,030 |
※申請料は非課税です
※ご入金&お手続きは入校日前日までにお願いします
大学・短大・専学 普通車教習料金表 (令和7年3月改定)
フリーコース | 技能 | 学科 | 教習料金 | 申請料 | 合計 | |
MT車 | 新規 | 34 | 26 | 292,300 (税込 321,530) | 4,800 | 326,330 |
原付持 | 34 | 26 | 289,300 (税込 318,230) | 4,800 | 323,030 | |
二輪持 | 32 | 2 | 223,000 (税込 245,300) | 4,800 | 250,100 | |
AT車 | 新規 | 31 | 26 | 274,600 (税込 302,060) | 4,800 | 306,860 |
原付持 | 31 | 26 | 271,600 (税込 298,760) | 4,800 | 303,560 | |
二輪持 | 29 | 2 | 205,300 (税込 225,830) | 4,800 | 230,630 | |
短期コース | 技能 | 学科 | 教習料金 | 申請料 | 合計 | |
MT車 | 新規 | 34 | 26 | 317,300 (税込 349,030) | 4,800 | 353,830 |
原付持 | 34 | 26 | 314,300 (税込 345,730) | 4,800 | 350,530 | |
二輪持 | 32 | 2 | 248,000 (税込 272,800) | 4,800 | 277,600 | |
AT車 | 新規 | 31 | 26 | 299,600 (税込 329,560) | 4,800 | 334,360 |
原付持 | 31 | 26 | 296,600 (税込 326,260) | 4,800 | 331,060 | |
二輪持 | 29 | 2 | 230,300 (税込 253,330) | 4,800 | 258,130 | |
短期コースは、フリーコースと比べ優先的に教習できるコースです。夏休み、春休みのみ実施しています。
人数制限ございます。お手続き完了順ですのでご了承ください。
人数制限ございます。お手続き完了順ですのでご了承ください。
※1時限の補修(追加)料金は税込5,400円です
※申請料は非課税です
※上記料金の教習料金は上段が本体価格、下段が税込み価格です
※申請料は非課税です
※上記料金の教習料金は上段が本体価格、下段が税込み価格です
普通車高校生 教習料金表 (令和7年3月施行)
フリーコース | 技能 | 学科 | 教習料金 | 申請料 | 合計 | |
MT車 | 新規 | 34 | 26 | 287,300 (税込 316,030) | 4,800 | 320,830 |
原付持 | 34 | 26 | 284,300 (税込 312,730) | 4,800 | 317,530 | |
AT車 | 新規 | 31 | 26 | 269,600 (税込 296,560) | 4,800 | 301,360 |
原付持 | 31 | 26 | 266,600 (税込 293,260) | 4,800 | 298,060 | |
短期コース | 技能 | 学科 | 教習料金 | 申請料 | 合計 | |
MT車 | 新規 | 34 | 26 | 312,300 (税込 343,530) | 4,800 | 348,330 |
原付持 | 34 | 26 | 309,300 (税込 340,230) | 4,800 | 345,030 | |
AT車 | 新規 | 31 | 26 | 294,600 (税込 324,060) | 4,800 | 328,860 |
原付持 | 31 | 26 | 291,600 (税込 320,760) | 4,800 | 325,560 | |
短期コースは、2月の料金プラス¥27,500、2段階のみ短期コースはプラス¥15,000。
2月からご入校いただけます。通常のコースより優先的に技能教習が進みます。
2月からご入校いただけます。通常のコースより優先的に技能教習が進みます。
※1時限の補修(追加)料金は税込5,400円です
※申請料は非課税です
※上記料金の教習料金は上段が本体価格、下段が税込み価格です
※申請料は非課税です
※上記料金の教習料金は上段が本体価格、下段が税込み価格です
